Allgemeine Vorbemerkungen zu den AfA-Tabellen
Gültig für alle Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2000 angeschaft oder hergestellt worden sind:
Die in diesen Tabellen für die einzelnen Anlagegüter angegebene betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (ND) beruht auf Erfahrungen der steuerlichen Betriebsprüfung. Die Fachverbände der Wirtschaft wurden vor der Aufstellung der AfA-Tabellen angehört.
-
Die in den AfA-Tabellen angegebene ND ist mit Ausnahme der Angaben in der AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren Anlagegüter branchengebunden. Sind Anlagegüter sowohl in der AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren Anlagegüter als auch in einer branchengebundenen AfA-Tabelle aufgeführt, gilt für die branchenzugehörigen Steuerpflichtigen der Wert der Branchentabelle.
-
Die in den AfA-Tabellen angegebene ND dient als Anhaltspunkt für die Beurteilung der Angemessenheit der steuerlichen Absetzungen für Abnutzung (AfA). Sie orientiert sich an der tatsächlichen ND eines unter üblichen Bedingungen arbeitenden Betriebs.
Eine glaubhaft gemachte kürzere ND kann den AfA zugrunde gelegt werden. -
Sind abweichende Verhältnisse und Bedingungen, wie z.B. Nutzung in mehr als einer Schicht, Einfluss von Nässe, Säuren usw., die in einem Wirtschaftszweig üblich sind, bereits bei der Ermittlung der ND berücksichtigt, so ist dies in den Vorbemerkungen der jeweiligen AfA-Tabelle angegeben.
-
Der aufgrund der angegebenen ND zu errechnende lineare AfA-Satz kann bei ganzjähriger Nutzung von schichtabhängigen Anlagegütern in Doppelschicht um 25 v.H. und in Drei- oder Vierfachschicht um 50 v.H. erhöht werden, soweit dies bei der Festlegung der ND nicht schon berücksichtigt worden ist. Für unbewegliche Anlagegüter kommen Mehrschichtzuschläge nicht in Betracht.
-
Durch die Aufnahme eines Anlagegutes in die AfA-Tabellen ist nicht über seine Zugehörigkeit zu den Betriebsvorrichtungen, Gebäuden oder baulichen Einzelbestandteilen entschieden. Die Abgrenzung richtet sich nach den Verhältnissen des Einzelfalles; vgl. die einkommensteuerrechtlichen Regelungen bzw. die Richtlinien für die Abgrenzung der Betriebsvorrichtungen vom Grundvermögen.
-
Die Begriffe "Leichtbauweise" und "massiv" werden wie folgt definiert:
Leichtbauweise:
Bauausführung im Fachwerk oder Rahmenbau mit einfachen Wänden z.B. aus Holz, Blech, Faserzement o.ä., Dächer nicht massiv (Papp-, Blech- oder Wellfaserzementausführung)
massiv:
Gemauerte Wände aus Ziegelwerk oder Beton, massive Betonfertigteile, Skelettbau, Dächer aus Zementdielen oder Betonfertigteilen, Ziegeldächer. -
a) Die überarbeiteten AfA-Tabellen sind erstmals auf abnutzbare Anlagegüter anzuwenden, die nach dem in der jeweiligen AfA-Tabelle genannten Datum (Tabellenabschluss) angeschafft oder hergestellt werden.
b) Geht eine Verlustzuweisungsgesellschaft (§ 2b EStG) nach ihrem eigenen Betriebskonzept von einer erheblich längeren ND eines Wirtschaftsguts aus als in den amtlichen AfA-Tabellen angegeben und beruht ihre Betriebsführung überwiegend auf diesem Umstand, wird die in ihrem Betriebskonzept zugrunde gelegte ND angewandt.
Quelle: BStBl 2001 I S. 860
AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren Anlagegüter
Die Tabelle gilt für alle Anlagegüter, die nach dem 31.12.2000 angeschafft oder hergestellt worden sind.
Anlagegüter | Nutzungsdauer
in Jahren |
---|---|
Abfüllanlagen | 10 |
Abgasmeßgeräte (für Kfz) | 8 |
Abgasmeßgeräte (sonstige) | 8 |
Abkantmaschinen | 13 |
Abrichtmaschinen | 13 |
Abscheider, Fett- | 5 |
Abscheider, Magnet- | 6 |
Abscheider, Nass- | 5 |
Abspielgeräte, Video- | 7 |
Abzugsvorrichtungen | 14 |
Adressiermaschinen | 8 |
Akkumulatoren | 10 |
Aktenvernichter | 8 |
Alarmanlagen | 11 |
Anhänger | 11 |
Anleimmaschinen | 13 |
Anspitzmaschinen | 13 |
Antennenmasten | 10 |
Arbeitsbühnen (mobil) | 11 |
Arbeitsbühnen (stationär) | 15 |
Arbeitszelte | 6 |
Ätzmaschinen | 13 |
Audiogeräte | 7 |
Aufbauten, Wechsel- | 11 |
Aufbereitungsanlagen, Wasser- | 12 |
Auflieger | 11 |
Aufzüge (mobil) | 11 |
Aufzüge (stationär) | 15 |
Außenbeleuchtung | 19 |
Automaten, Geldspiel- | 4 |
Automaten, Getränke- | 7 |
Automaten, Leergut- | 7 |
Automaten, Musik- | 8 |
Automaten, Passbild- | 5 |
Automaten, Unterhaltungs- (Video-) | 6 |
Automaten, Visitenkarten- | 5 |
Automaten, Waren- | 5 |
Automaten, Zigaretten- | 8 |
Autotelefone | 5 |
Autowaschanlagen | 10 |
Autowaschstraßen | 10 |
Bahnen, Hänge- | 14 |
Bahnen, Rollen- | 14 |
Bahnkörper (nach gesetzlichen Vorschriften) | 33 |
Bahnkörper (sonstige) | 15 |
Ballone, Heißluft- | 5 |
Bänder, Förder- | 14 |
Bänder, Platten- | 14 |
Bänder, Transport- | 14 |
Banderoliermaschinen | 8 |
Baracken | 16 |
Barkassen | 20 |
Baubuden | 8 |
Baucontainer | 10 |
Bautrocknungsgeräte | 5 |
Bauwagen | 12 |
Beleuchtung, Straßen- bzw. Außen- | 19 |
Belüftungsgeräte (mobil) | 10 |
Bepflanzungen in Gebäuden | 10 |
Beschallungsanlagen | 9 |
Beschichtungsmaschinen | 13 |
Betonkleinmischer | 6 |
Betonmauer | 17 |
Betriebsfunkanlagen | 11 |
Biegemaschinen | 13 |
Bierzelte | 8 |
Bildschirme | 3 |
Blockheizkraftwerke | 10 |
Bohnermaschinen | 8 |
Bohrhämmer | 7 |
Bohrmaschinen (mobil) | 8 |
Bohrmaschinen (stationär) | 16 |
Brennstofftanks | 25 |
Brücken, Schilder- | 10 |
Brücken, Straßen- (Holz) | 15 |
Brücken, Straßen- (Stahl und Beton) | 33 |
Brücken, Wege- (Holz) | 15 |
Brücken, Wege- (Stahl und Beton) | 33 |
Brückenwaagen | 20 |
Brunnen | 20 |
Buden, Bau- | 8 |
Buden, Verkaufs- | 8 |
Bühnen, Arbeits- (mobil) | 11 |
Bühnen, Arbeits- (stationär) | 15 |
Bühnen, Hebe- (mobil) | 11 |
Bühnen, Hebe- (stationär) | 15 |
Bulldog | 12 |
Bürocontainer | 10 |
Büromöbel | 13 |
Bürstmaschinen | 10 |
Cassettenrecorder | 7 |
CD-Player | 7 |
Computer, Personal- | 3 |
Container, Bau- | 10 |
Container, Büro- | 10 |
Container, Transport- | 10 |
Container, Wohn- | 10 |
Dampferzeugung | 15 |
Dampfhochdruckreiniger | 8 |
Dampfkessel | 15 |
Dampfmaschinen | 15 |
Dampfturbinen | 19 |
Desinfektionsgeräte | 10 |
Drahtzaun | 17 |
Drainagen (aus Beton oder Mauerwerk) | 33 |
Drainagen (aus Ton oder Kunststoff) | 13 |
Drehbänke | 16 |
Drehflügler | 19 |
Drehscheiben (nach gesetzlichen Vorschriften) | 33 |
Drehscheiben (sonstige) | 15 |
Drucker | 3 |
Druckkessel | 15 |
Druckluftanlagen | 12 |
Druckmaschinen | 13 |
EC-Kartenleser | 8 |
Elektrokarren | 8 |
Elevatoren | 14 |
Eloxiermaschinen | 13 |
Emissionsmeßgeräte | 8 |
Emissionsmeßgeräte (für Kfz) | 8 |
Emissionsmeßgeräte (sonstige) | 8 |
Entfettungsmaschinen | 13 |
Entfeuchtungsgeräte, Bau- | 5 |
Entgratmaschinen | 13 |
Enthärtungsanlagen, Wasser- | 12 |
Entlüftungsgeräte (mobil) | 10 |
Entstaubungsvorrichtungen | 14 |
Erodiermaschinen | 13 |
Etikettiermaschinen | 13 |
Fahnenmasten | 10 |
Fahrbahnen (in Kies, Schotter, Schlacken) | 9 |
Fahrbahnen (mit Packlage) | 19 |
Fahrräder | 7 |
Fahrzeuge, Feuerwehr- | 10 |
Fahrzeuge, Krankentransport- | 6 |
Fahrzeuge, Rettungs- | 6 |
Falzmaschinen | 13 |
Färbmaschinen | 13 |
Faschinen | 20 |
Faxgeräte | 6 |
Feilmaschinen | 13 |
Fernschreiber | 6 |
Fernseher | 7 |
Fernsprechnebenstellenanlagen | 10 |
Fettabscheider | 5 |
Feuerwehrfahrzeuge | 10 |
Filmgeräte | 7 |
Fleischwaagen | 11 |
Flipper | 5 |
Flugzeuge (unter 20 t höchstzulässigem Fluggewicht) | 21 |
Folienschweißgeräte | 13 |
Förderbänder | 14 |
Förderschnecken | 14 |
Fotogeräte | 7 |
Frankiermaschinen | 8 |
Fräsmaschinen (mobil) | 8 |
Fräsmaschinen (stationär) | 15 |
Funkanlagen | 11 |
Funkenerosionsmaschinen | 7 |
Funktelefon | 5 |
Galvanisiermaschinen | 13 |
Gaststätteneinbauten | 8 |
Gebläse, Heißluft- (mobil) | 11 |
Gebläse, Kaltluft- (mobil) | 11 |
Gebläse, Sandstrahl- | 9 |
Geldprüfgeräte | 7 |
Geldsortiergeräte | 7 |
Geldspielgeräte (Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit) | 4 |
Geldwechselgeräte | 7 |
Geldzählgeräte | 7 |
Gelenkwagen-Waggons | 25 |
Gemüsewaagen | 11 |
Generatoren, Strom- | 19 |
Gerüste (mobil) | 11 |
Gerüste (stationär) | 15 |
Geschirrspülmaschinen | 7 |
Getränkeautomaten | 7 |
Gießmaschinen | 13 |
Gläserspülmaschinen | 7 |
Gleichrichter | 19 |
Gleisanlagen (nach gesetzlichen Vorschriften) | 33 |
Gleisanlagen (sonstige) | 15 |
Golfplätze | 20 |
Graviermaschinen | 13 |
Großrechner | 7 |
Grünanlagen | 15 |
Hallen (in Leichtbauweise) | 14 |
Hallen, Kühl- | 20 |
Hallen, Squash- | 20 |
Hallen, Tennis- | 20 |
Hallen, Tragluft- | 10 |
Handy | 5 |
Hängebahnen | 14 |
Härtemaschinen | 13 |
Häuser, Pumpen- | 20 |
Hebebühnen (mobil) | 11 |
Hebebühnen (stationär) | 15 |
Heftmaschinen | 13 |
Heißluftanlagen | 14 |
Heißluftballone | 5 |
Heißluftgebläse (mobil) | 11 |
Heizgeräte, Raum- (mobil) | 9 |
Hobelmaschinen (mobil) | 9 |
Hobelmaschinen (stationär) | 16 |
Hochdruckreiniger | 8 |
Hochgeschwindigkeitszüge | 25 |
Hochregellager | 15 |
Hofbefestigungen (in Kies, Schotter, Schlacken) | 9 |
Hofbefestigungen (mit Packlage) | 19 |
Holzzaun | 5 |
Hublifte (mobil) | 11 |
Hublifte (stationär) | 15 |
Hubschrauber | 19 |
Hubwagen | 8 |
Industriestaubsauger | 7 |
Kabinen, Toiletten- | 9 |
Kälteanlagen | 14 |
Kaltluftgebläse (mobil) | 11 |
Kameras | 7 |
Karren, Elektro- | 8 |
Kartenleser (EC-, Kredit-) | 8 |
Kassen, Registrier- | 6 |
Kassettenrecorder | 7 |
Kehrmaschinen | 9 |
Kessel einschl. Druckkessel | 15 |
Kessel, Druck- | 15 |
Kessel, Druckwasser- | 15 |
Kessel, Wasser- | 15 |
Kesselwagen | 25 |
Kipper | 9 |
Kläranlagen mit Zu- und Ableitung | 20 |
Kleintraktoren | 8 |
Klimageräte (mobil) | 11 |
Kombiwagen | 6 |
Kommunikationsendgeräte (allgemein) | 8 |
Kompressoren | 14 |
Kopiergeräte | 7 |
Kraftwagen, Personen- | 6 |
Kraft-Wärmekopplungsanlagen (Blockheizkraftwerke) | 10 |
Krananlagen (ortsfest oder auf Schienen) | 21 |
Krananlagen (sonstige) | 14 |
Krankentransportfahrzeuge | 6 |
Kreditkartenleser | 8 |
Kühleinrichtungen | 8 |
Kühlhallen | 20 |
Kühlschränke | 10 |
Kunstwerke (ohne Werke anerkannter Künstler) | 15 |
Kuvertiermaschinen | 8 |
Laboreinrichtungen | 14 |
Laborgeräte | 13 |
Lackiermaschinen | 13 |
Ladeaggregate | 19 |
Ladeneinbauten | 8 |
Ladeneinrichtungen | 8 |
Laderampen | 25 |
Lager, Hochregal- | 15 |
Lagereinrichtungen | 14 |
Laptops | 3 |
Lastkraftwagen | 9 |
Lautsprecher | 7 |
Leergutautomaten | 7 |
Leichtbauhallen | 14 |
Leinwände | 8 |
Leser, Karten- | 8 |
Lichtreklame | 9 |
Lifte, Hub- (mobil) | 11 |
Lifte, Hub- (stationär) | 15 |
Lkw | 9 |
Lokomotiven | 25 |
Loren | 25 |
Löschwasserteiche | 20 |
Lötgeräte | 13 |
Luftschiffe | 8 |
Magnetabscheider | 6 |
Materialprüfgeräte | 10 |
Meßeinrichtungen (allgemein) | 18 |
Messestände | 6 |
Messgeräte, Abgas- | 8 |
Messgeräte, Emissions- (für Kfz) | 8 |
Messgeräte, Emissions- (sonstige) | 8 |
Mikroskope | 13 |
Mikrowellengeräte | 8 |
Mischer, Betonklein- | 6 |
Mobilfunkendgeräte | 5 |
Monitore | 7 |
Motorräder | 7 |
Motorroller | 7 |
Musikautomaten | 8 |
Naßabscheider | 5 |
Nebenstellenanlagen, Fernsprech- | 10 |
Nietmaschinen | 13 |
Notebooks | 3 |
Notstromaggregate | 19 |
Obstwaagen | 11 |
Omnibusse | 9 |
Orientierungssysteme | 10 |
Overhead-Projektoren | 8 |
Paginiermaschinen | 8 |
Panzerschränke | 23 |
Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken) | 9 |
Parkplätze (mit Packlage) | 19 |
Paßbildautomaten | 5 |
Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, Bildschirme u.ä.) | 3 |
Personalcomputer | 3 |
Personenkraftwagen | 6 |
Photovoltaikanlagen | 20 |
Plattenbänder | 14 |
Poliermaschinen (mobil) | 5 |
Poliermaschinen (stationär) | 13 |
Pontons | 30 |
Portalwaschanlagen | 10 |
Präsentationsgeräte | 8 |
Präzisionswaagen | 13 |
Pressen | 14 |
Preßlufthämmer | 7 |
Projektoren, Overhead- | 8 |
Prüfgeräte, Geld- | 7 |
Pumpenhäuser | 20 |
Räder, Fahr- | 7 |
Räder, Motor- | 7 |
Radios | 7 |
Rampen, Lade- | 25 |
Rasenmäher | 9 |
Räumgeräte | 9 |
Raumheizgeräte (mobil) | 9 |
Recorder | 7 |
Regeleinrichtungen (allgemein) | 18 |
Registrierkassen | 6 |
Reinigungsanlagen, Wasser- | 11 |
Reinigungsgeräte, fahrbar | 9 |
Reinigungsgeräte, Teppich- | 7 |
Reiseomnibusse | 9 |
Reißwölfe (Aktenvernichter) | 8 |
Rettungsfahrzeuge | 6 |
Rohrpostanlagen | 10 |
Rollenbahnen | 14 |
Roller, Motor- | 7 |
Rückgewinnungsanlagen | 10 |
Rüttelplatten | 11 |
Sägen aller Art (mobil) | 8 |
Sägen aller Art (stationär) | 14 |
Sandstrahlgebläse | 9 |
Sattelschlepper | 9 |
Scanner | 3 |
Schalthäuser | 20 |
Schaufensteranlagen | 8 |
Schaukästen | 9 |
Scheren (mobil) | 8 |
Scheren (stationär) | 13 |
Schienenfahrzeuge | 25 |
Schilderbrücken | 10 |
Schleifmaschinen (mobil) | 8 |
Schleifmaschinen (stationär) | 15 |
Schlepper | 12 |
Schlepper, Sattel- | 9 |
Schnecken, Förder- | 14 |
Schneidemaschinen (mobil) | 8 |
Schneidemaschinen (stationär) | 13 |
Schornsteine (aus Mauerwerk oder Beton) | 33 |
Schornsteine (aus Metall) | 10 |
Schränke, Kühl- | 10 |
Schränke, Panzer- | 23 |
Schränke, Stahl- | 14 |
Schreibmaschinen | 9 |
Schuppen | 16 |
Schweißgeräte | 13 |
Schweißgeräte, Folien- | 13 |
Segelyachten | 20 |
Shredder | 6 |
Signalanlagen (nach gesetzlichen Vorschriften) | 33 |
Signalanlagen (sonstige) | 15 |
Silobauten (Beton) | 33 |
Silobauten (Kunststoff) | 17 |
Silobauten (Stahl) | 25 |
Solaranlagen | 10 |
Sonstige Unterhaltungsautomaten (z.B. Flipper) | 5 |
Sortiergeräte, Geld- | 7 |
Speicher, Wasser- | 20 |
Speisewasseraufbereitungsanlagen | 12 |
Spezialwagen | 25 |
Sprinkleranlagen | 20 |
Spritzgußmaschinen | 13 |
Spülmaschinen, Geschirr- | 7 |
Squashhallen | 20 |
Stahlschränke | 14 |
Stahlspundwände | 20 |
Stampfer | 11 |
Stände, Verkaufs- | 8 |
Stanzen | 14 |
Stapler | 8 |
Staubsauger, Industrie- | 7 |
Stauchmaschinen | 10 |
Stempelmaschinen | 8 |
Sterilisatoren | 10 |
Straßenbeleuchtung | 19 |
Straßenbrücken (Holz) | 15 |
Straßenbrücken (Stahl und Beton) | 33 |
Stromerzeugung | 19 |
Stromgeneratoren | 19 |
Stromumformer | 19 |
Tankanlagen, Treib- und Schmierstoff- | 14 |
Tanks, Brennstoff- | 25 |
Teiche, Löschwasser- | 20 |
Telefone, Auto- | 5 |
Tennishallen | 20 |
Teppiche, hochwertige (ab 1.000 DM/m2 bzw. Anschaffungskosten über 500 Euro/m2 bei Anschaffung oder Herstellung nach dem 31.12.2001) | 15 |
Teppiche, normale | 8 |
Teppichreinigungsgeräte (transportabel) | 7 |
Textendeinrichtungen | 6 |
Theken, Verkaufs- | 10 |
Toilettenkabinen | 9 |
Toilettenwagen | 9 |
Trafostationshäuser | 20 |
Traglufthallen | 10 |
Traktoren | 12 |
Traktoren, Klein- | 8 |
Transportbänder | 14 |
Transportcontainer | 10 |
Trennmaschinen (mobil) | 7 |
Trennmaschinen (stationär) | 10 |
Tresoranlagen | 25 |
Tresore | 23 |
Trockner, Wäsche- | 8 |
Trocknungsgeräte, Bau- | 5 |
Überwachungsanlagen | 11 |
Uferbefestigungen | 20 |
Ultraschallgeräte (nicht medizinisch) | 10 |
Unterhaltungsautomaten, Musik- | 8 |
Unterhaltungsautomaten, sonstige (z.B. Flipper) | 5 |
Unterhaltungsautomaten, Video- | 6 |
Ventilatoren | 14 |
Verkaufsbuden | 8 |
Verkaufsstände | 8 |
Verkaufstheken | 10 |
Vermessungsgeräte (elektronisch) | 8 |
Vermessungsgeräte (mechanisch) | 12 |
Verpackungsmaschinen | 13 |
Verstärker | 7 |
Vervielfältigungsgeräte | 7 |
Videoautomaten | 6 |
Videogeräte | 7 |
Visitenkartenautomaten | 5 |
Vitrinen | 9 |
Waagen (Obst-, Gemüse-, Fleisch- u.ä.) | 11 |
Waagen, Brücken- | 20 |
Waagen, Präzisions- | 13 |
Wagen, Bau- | 12 |
Wagen, Hub- | 8 |
Wagen, Kessel- | 25 |
Wagen, Kombi- | 6 |
Wagen, Lastkraft- | 9 |
Wagen, Personenkraft- | 6 |
Wagen, Spezial- | 25 |
Wagen, Toiletten- | 9 |
Wagen, Wohn- | 8 |
Waggons | 25 |
Warenautomaten | 5 |
Wärmetauscher | 15 |
Waschanlagen, Portal- | 10 |
Wäschetrockner | 8 |
Waschmaschinen | 10 |
Waschstraßen, Auto- | 10 |
Wasseraufbereitungsanlagen | 12 |
Wasserenthärtungsanlagen | 12 |
Wasserhochdruckreiniger | 8 |
Wasserreinigungsanlagen | 11 |
Wasserspeicher | 20 |
Wechselaufbauten | 11 |
Wechselgeräte, Geld- | 7 |
Wegebrücken (Holz) | 15 |
Wegebrücken (Stahl und Beton) | 33 |
Weichen (nach gesetzlichen Vorschriften) | 33 |
Weichen (sonstige) | 15 |
Werkstatteinrichtungen | 14 |
Winden (mobil) | 11 |
Winden (stationär) | 15 |
Windkraftanlagen | 16 |
Wohncontainer | 10 |
Wohnmobile | 8 |
Wohnwagen | 8 |
Workstations | 3 |
Yachten, Segel- | 20 |
Zählgeräte, Geld- | 7 |
Zapfanlagen, Treib- und Schmierstoff- | 14 |
Zeichengeräte (elektronisch) | 8 |
Zeichengeräte (mechanisch) | 14 |
Zeiterfassungsgeräte | 8 |
Zelte, Arbeits- | 6 |
Zelte, Bier- | 8 |
Zentrifugen | 10 |
Ziegelmauer | 17 |
Zigarettenautomaten | 8 |
Züge, Hochgeschwindigkeits- | 25 |
Zusammentragmaschinen | 12 |
Ende: Zurück zur Startseite